首页 | 行业快讯 | 国际动态 | 国际价格 | 国内动态 | 国内价格 | 期货动态 | 行情预测 | 炼厂动态 | 信息中心 | 客户服务
会员名称 密码 验证码 个人 企业 取回密码
热门:暂无公告
当前位置:首页 >> 信息中心
 信息中心
· 技术标准 · 基本常识
· 政策法规 · 船期预报
· 行情走势 · 行情预测
 热点信息排行
·燃料油-产品分类 [1357]
·燃料油主要用途是什么.. [1313]
·山东燃料油市场喜忧参.. [930]
·燃料油的品种特性与分.. [900]
·山东燃料油市场基础面.. [749]
·俄罗斯贸易环境和市场.. [614]
·华东地区燃料油市场一.. [611]
·因黄埔市场直馏油到货.. [600]
·华东地区整体燃料油库.. [583]
·国际油价再度“高烧”.. [578]
 特别推荐
  信息中心
· 分析师--12月6日止四周OPEC石油日出口料减少20万桶 [点击:0] 2008-11-21 8:45:42
· 2009年油价最低可能降至每桶40美元--德意志银行 [点击:7] 2008-11-20 10:33:50
· 分析师认为当前成品油价格应下调,但市场化定价问题须协调 [点击:8] 2008-11-19 10:11:30
· 国际能源署预测:石油价格将进一步下调 [点击:8] 2008-11-19 9:48:14
· 11月29日止四周OPEC石油日出口料减少6万桶--分析师 [点击:16] 2008-11-14 9:12:01
· EIA:预计08年全球石油需求年比增长8万桶/日至8,589万桶/日 [点击:20] 2008-11-13 9:39:42
· 俄罗斯财长预测2009年石油均价为50美元 [点击:19] 2008-11-13 9:27:34
· 2009年沙特原油日产量将达到1200万桶 [点击:9] 2008-11-13 9:08:17
· 预计截至11月22日四周欧佩克石油日出口下降31万桶 [点击:16] 2008-11-12 9:34:30
· IEA:2030年石油价格将超过200美元 [点击:23] 2008-11-11 15:26:01
· IEA可能连续第三个月调降09年石油需求预测 [点击:19] 2008-11-11 10:58:23
· IEA预警:油价将轻易涨回100美元/桶 [点击:24] 2008-11-10 9:56:59
· 预计欧佩克石油日出口下降5万桶 [点击:30] 2008-10-31 9:25:40
· 埃克森美孚:预计09年产量将会增加 [点击:35] 2008-10-31 9:21:35
· 近期国际石油市场预测 [点击:39] 2008-10-30 10:46:52
· 独家大胆预测:油价将跌到每桶50美元 [点击:35] 2008-10-30 9:25:53
· IEA预测全球原油产量将大幅下降 [点击:27] 2008-10-30 9:04:53
· 花旗预测油价年内下调 [点击:28] 2008-10-29 10:28:18
· 利比亚石油部长:欧佩克12月可能再次减产 [点击:24] 2008-10-28 17:03:12
· 专家称短期内国内油价不会下调 [点击:28] 2008-10-27 14:52:03
659条信息 共33[1] [2] >> >>|   
关于我们 | 招聘信息| 广告服务 | 联系我们 | 汇款方式 | 友情链接 | 法律声明
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 中国燃料油网版权所有
 请勿转载 地址:山东省淄博市临淄区梧台工业园 联系人:丁小姐 
电话:0533-7697777 传真:0533-7668668(淄博)